Planes de salud
Tarifas del plan segun deducible
Planes comparados
- | - | - | - |
Prima: | - | - | - |
Suma Asegurada: | - | - | - |
Tipo Suma: | - | - | - |
Tipo Cobertura: | - | - | - |
Región: | - | - | - |
Deducible local: | - | - | - |
Deducible especifico urgencias internacional: | - | - | - |
Deducible internacional: | - | - | - |
Maximo desembolso región local: | - | - | - |
Maximo desembolso región internacional: | - | - | - |
Tipos de límites y deducibles anuales: | - | - | - |
Red de proveedores: | - | - | - |
Reembolso fuera de Red en Panamá: | - | - | - |
DETALLES | |||
|
|||
Detalles de plan
Detalles generales
Prima: | - |
Suma Asegurada: | - |
Tipo Suma: | - |
Tipo Cobertura: | - |
Región: | - |
Deducible local: | - |
Deducible especifico urgencias internacional: | - |
Deducible internacional: | - |
Maximo desembolso región local: | - |
Maximo desembolso región internacional: | - |
Tipos de límites y deducibles anuales: | - |
Red de proveedores: | - |
Reembolso fuera de Red en Panamá: | - |
Antes de continuar...
Confirma si deseas cotizar solo para ti o para tu familia
Nuestro expertos te darán la mejor recomendación
Muchas gracias por preferirnos, en breves momentos
uno de nuestros agentes se estará comunicando contigo.
¡Grácias!